amtliche Bezeichnung der Verkehrszeichen
- Verzeichnis nach der Reihenfolge der Nummern -
[Anmerkung: Einstweilen nur Textversion; Verlinkung mit Bildern folgt sukzessive.]
| Nr.: | Bezeichnung: | |
|---|---|---|
(1) Gefahrzeichen nach § 40 StVO |
||
| 101 | Gefahrstelle | |
| 102 | Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts | |
| 103 | Kurve (rechts) | |
| 103-10 | Kurve (links) | |
| 103-20 | Kurve (rechts) | |
| 105 | Doppelkurve (zunächst rechts) | |
| 105-10 | Doppelkurve (zunächst links) | |
| 105-20 | Doppelkurve (zunächst rechts) | |
| 108 | Gefälle | |
| 108-50 | Gefälle 4% | |
| 108-51 | Gefälle 5% | |
| 108-52 | Gefälle 6% | |
| 108-53 | Gefälle 7% | |
| 108-54 | Gefälle 8% | |
| 108-55 | Gefälle 9% | |
| 108-56 | Gefälle 10% | |
| 108-57 | Gefälle 11% | |
| 108-58 | Gefälle 12% | |
| 108-59 | Gefälle 13% | |
| 108-60 | Gefälle 14% | |
| 108-61 | Gefälle 15% | |
| 108-62 | Gefälle 16% | |
| 108-63 | Gefälle 17% | |
| 108-64 | Gefälle 18% | |
| 108-65 | Gefälle 19% | |
| 108-66 | Gefälle 20% | |
| 108-67 | Gefälle 21% | |
| 108-68 | Gefälle 22% | |
| 108-69 | Gefälle 23% | |
| 108-70 | Gefälle 24% | |
| 108-71 | Gefälle 25% | |
| 110 | Steigung | |
| 110-50 | Steigung 4% | |
| 110-51 | Steigung 5% | |
| 110-52 | Steigung 6% | |
| 110-53 | Steigung 7% | |
| 110-54 | Steigung 8% | |
| 110-55 | Steigung 9% | |
| 110-56 | Steigung 10% | |
| 110-57 | Steigung 11% | |
| 110-58 | Steigung 12% | |
| 110-59 | Steigung 13% | |
| 110-60 | Steigung 14% | |
| 110-61 | Steigung 15% | |
| 110-62 | Steigung 16% | |
| 110-63 | Steigung 17% | |
| 110-64 | Steigung 18% | |
| 110-65 | Steigung 19% | |
| 110-66 | Steigung 20% | |
| 110-67 | Steigung 21% | |
| 110-68 | Steigung 22% | |
| 110-69 | Steigung 23% | |
| 110-70 | Steigung 24% | |
| 110-71 | Steigung 25% | |
| 112 | unebene Fahrbahn | |
| 113 | Schnee- oder Eisglätte | |
| 114 | Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz | |
| 115 | Steinschlag | |
| 115-10 | Steinschlag von rechts | |
| 115-20 | Steinschlag von links | |
| 116 | Splitt, Schotter | |
| 117 | Seitenwind | |
| 117-10 | Seitenwind von rechts | |
| 117-20 | Seitenwind von links | |
| 120 | verengte Fahrbahn (künftig auch: 120-30 "verengte Fahrbahn, beidseitig") |
|
| 121 | einseitig (rechts) verengte Fahrbahn | |
| 121-10 | einseitig (rechts) verengte Fahrbahn (künftig: 120-10) | |
| 121-20 | einseitig (links) verengte Fahrbahn (künftig: 120-20) | |
| 123 | Baustelle | |
| 124 | Stau | |
| 125 | Gegenverkehr | |
| 128 | bewegliche Brücke | |
| 129 | Ufer | |
| 131 | Lichtzeichenanlage | |
| 133 | Fußgänger | |
| 133-10 | Fußgänger (Aufstellung rechts) | |
| 133-20 | Fußgänger (Aufstellung links) | |
| 134 | Fußgängerüberweg | |
| 134-10 | Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts) | |
| 134-20 | Fußgängerüberweg (Aufstellung links) | |
| 136 | Kinder | |
| 136-10 | Kinder (Aufstellung rechts) | |
| 136-20 | Kinder (Aufstellung links) | |
| 138 | Radfahrer kreuzen | |
| 138-10 | Radfahrer kreuzen (Aufstellung rechts) | |
| 138-20 | Radfahrer kreuzen (Aufstellung links) | |
| 140 | Viehtrieb, Tiere | |
| 140-10 | Viehtrieb, Tiere (Aufstellung rechts) | |
| 140-20 | Viehtrieb, Tiere (Aufstellung links) | |
| 142 | Wildwechsel | |
| 142-10 | Wildwechsel (Aufstellung rechts) | |
| 142-20 | Wildwechsel (Aufstellung links) | |
| 144 | Flugbetrieb | |
| 144-10 | Flugbetrieb (Aufstellung rechts) | |
| 144-20 | Flugbetrieb (Aufstellung links) | |
| 145 | Kraftomnibusse | |
| 150 | Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken | |
| 151 | unbeschrankter Bahnübergang | |
| 153 | dreistreifige Bake (links) - vor beschranktem Bahnübergang - | |
| 156 | dreistreifige Bake (rechts) - vor unbeschranktem Bahnübergang - | |
| 157 | dreistreifige Bake | |
| 157-10 | dreistreifige Bake (Aufstellung rechts) | |
| 157-11 | dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung rechts) | |
| 157-20 | dreistreifige Bake (Aufstellung links) | |
| 157-21 | dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung links) | |
| 159 | zweistreifige Bake | |
| 159-10 | zweistreifige Bake (Aufstellung rechts) | |
| 159-11 | zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung rechts) | |
| 159-20 | zweistreifige Bake (Aufstellung links) | |
| 159-21 | zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung links) | |
| 162 | einstreifige Bake | |
| 162-10 | einstreifige Bake (Aufstellung rechts) | |
| 162-11 | einstreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung rechts) | |
| 162-20 | einstreifige Bake (Aufstellung links) | |
| 162-21 | einstreifige Bake mit Entfernungsangabe (Aufstellung links) | |
| Nr.: | Bezeichnung: | |
|---|---|---|
(2) Vorschriftzeichen nach § 41 StVO |
||
| 201 | Andreaskreuz: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren! | |
| 201-50 | Andreaskreuz (stehend) ohne Blitzpfeil | |
| 201-51 | Andreaskreuz (stehend) mit Blitzpfeil | |
| 201-52 | Andreaskreuz (liegend) ohne Blitzpfeil | |
| 201-53 | Andreaskreuz (liegend) mit Blitzpfeil | |
| 205 | Vorfahrt gewähren! | |
| 206 | Halt! Vorfahrt gewähren! | |
| 208 | dem Gegenverkehr Vorrang gewähren! | |
| 209 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts | |
| 209-10 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - links | |
| 209-20 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts | |
| 209-30 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus | |
| 209-31 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts und links | |
| 211 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts | |
| 211-10 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links (künftig: 209-11) | |
| 211-20 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts (künftig: 209-21) | |
| 214 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und rechts | |
| 214-10 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und links (künftig 209-12) | |
| 214-20 | vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und rechts (künftig: 209-22) | |
| 215 | Kreisverkehr | |
| 220 | Einbahnstraße | |
| 220-10 | Einbahnstraße, linksweisend | |
| 220-20 | Einbahnstraße, rechtsweisend | |
| 222 | vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei | |
| 222-10 | vorgeschriebene Vorbeifahrt - links vorbei | |
| 222-20 | vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei | |
| 223.1 | Seitenstreifen befahren | |
| 223.1 | Seitenstreifen nicht mehr befahren | |
| 223.1 | Straßenbahnen oder Linienbusse | |
| 224 | Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse | |
| 224-40 | Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse (doppelseitig) | |
| 224-41 | Haltestellen Schulbusse (doppelseitig) | |
| 224-50 | Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse | |
| 224-51 | Haltestellen Schulbusse | |
| 229 | Taxenstand | |
| 237 | Sonderweg Radfahrer | |
| 238 | Sonderweg Reiter | |
| 239 | Sonderweg Fußgänger | |
| 240 | gemeinsamer Fuß- und Radweg | |
| 241 | getrennter Rad- und Fußweg | |
| 241-30 | getrennter Rad- und Fußweg | |
| 241-31 | getrennter Fuß- und Radweg | |
| 242 | Beginn eines Fußgängerbereichs | |
| 243 | Ende eines Fußgängerbereichs | |
| 243-40 | Beginn/Ende eines Fußgängerbereichs (doppelseitig) | |
| 243-50 | Ende eines Fußgängerbereichs (einseitig) | |
| 244 | Fahrradstraße | |
| 244a | Ende einer Fahrradstraße | |
| 245 | Linienomnibusse | |
| 250 | Verbot für Fahrzeuge aller Art | |
| 251 | Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | |
| 253 | Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | |
| 254 | Verbot für Radfahrer | |
| 255 | Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | |
| 256 | Verbot für Mofas | |
| 258 | Verbot für Reiter | |
| 259 | Verbot für Fußgänger | |
| 260 | Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | |
| 261 | Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern | |
| 262 | Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht | |
| 263 | Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast | |
| 264 | Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung | |
| 265 | Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschließlich Ladung | |
| 266 | Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung | |
| 267 | Verbot der Einfahrt | |
| 268 | Schneeketten sind vorgeschrieben | |
| 269 | Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | |
| 270 | Verkehrsverbot bei Smog oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen | |
| 272 | Wendeverbot | |
| 273 | Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand | |
| 274 | zulässige Höchstgeschwindigkeit | |
| 274-50 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h | |
| 274-51 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h | |
| 274-52 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | |
| 274-53 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | |
| 274-54 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h | |
| 274-55 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h | |
| 274-56 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h | |
| 274-57 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h | |
| 274-58 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h | |
| 274-59 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 90 km/h | |
| 274-60 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | |
| 274-61 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 110 km/h | |
| 274-62 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | |
| 274-63 | zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 ktn/h | |
| 274.1 | Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit | |
| 274.1-50 | Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | |
| 274.1-51 | Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | |
| 274.2 | Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit | |
| 274.2-40 | Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (doppelseitig) | |
| 274.2-41 | Beginn/Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h (doppelseitig) | |
| 274.2-50 | Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (einseitig) | |
| 274.2-51 | Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit 20 km/h (einseitig) | |
| 275 | vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit | |
| 276 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art | |
| 277 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, und von Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | |
| 278 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | |
| 278-50 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h | |
| 278-51 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 10 km/h | |
| 278-52 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 20 km/h | |
| 278-53 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 km/h | |
| 278-54 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 40 km/h | |
| 278-55 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 50 km/h | |
| 278-56 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h | |
| 278-57 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 70 km/h | |
| 278-58 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 80 km/h | |
| 278-59 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 90 km/h | |
| 278-60 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 100 km/h | |
| 278-61 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 110 km/h | |
| 278-62 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 120 km/h | |
| 278-63 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 130 km/h | |
| 279 | Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit | |
| 280 | Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art | |
| 281 | Ende des Überholverbotes fürKraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | |
| 282 | Ende sämtlicher Streckenverbote | |
| 283 | Haltverbot | |
| 283-10 | Haltverbot(Anfang) | |
| 283-20 | Haltverbot (Ende) | |
| 283-30 | Haltverbot (Mitte) | |
| 283-50 | Haltverbot (ohne Richtungspfeile) | |
| 286 | eingeschränktes Haltverbot | |
| 286-10 | eingeschränktes Haltverbot (Anfang) | |
| 286-20 | eingeschränktes Haltverbot (Ende) | |
| 286-30 | eingeschränktes Haltverbot (Mitte) | |
| 286-50 | eingeschränktes Haltverbot (ohne Richtungspfeile) | |
| 290 | eingeschränktes Haltverbot für eine Zone | |
| 291 | Parkscheibe | |
| 292 | Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | |
| 292-40 | Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone (doppelseitig) | |
| 292-50 | Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone (einseitig) | |
| 293 | Fußgängerüberweg | |
| 294 | Haltlinie | |
| 295 | Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung | |
| 296 | einseitige Fahrstreifenbegrenzung | |
| 297 | Pfeile | |
| 297.1 | Vorankündigungs-Markierungspfeil | |
| 298 | Sperrfläche | |
| 299 | Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbote | |
| Nr.: | Bezeichnung: | |
|---|---|---|
(3) Richtzeichen nach § 42 StVO |
||
| 301 | Vorfahrt | |
| 306 | Vorfahrtstraße | |
| 307 | Ende der Vorfahrtstraße | |
| 308 | Vorrang vor dem Gegenverkehr | |
| 310 | Ortstafel (Vorderseite) | |
| 310-50 | Ortstafel (Vorderseite) mit "Kreis..." | |
| 310-51 | Ortstafel (Vorderseite) mit "Stadt..." | |
| 310-52 | Ortstafel (Vorderseite) mit "Stadtteil..." | |
| 311 | Ortstafel (Rückseite) | |
| 311-40 | Ortstafel doppelseitig (Rückseite aus zwei gelbgrundigen Feldern) | |
| 311-41 | Ortstafel doppelseitig (Rückseite aus einem weiß- und einem gelbgrundigen Feld) | |
| 311-50 | Ortstafel einseitig (Rückseite aus zwei geldgrundigen Feldern) | |
| 311-51 | Ortstafel einseitig (Rückseite aus einem weiß- und einem gelbgrundigen Feld) | |
| 314 | Parkplatz | |
| 314-10 | Parkplatz (Anfang) | |
| 314-20 | Parkplatz (Ende) | |
| 314-50 | Parkplatz | |
| 315 | Parken auf Gehwegen | |
| 315-50 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links | |
| 315-51 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Anfang) | |
| 315-52 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Ende) | |
| 315-53 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Mitte) | |
| 315-55 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts | |
| 315-56 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Anfang) | |
| 315-57 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Ende) | |
| 315-58 | Parken halb auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts(Mitte) | |
| 315-60 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links | |
| 315-61 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Anfang) | |
| 315-62 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Ende) | |
| 315-63 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung links (Mitte) | |
| 315-65 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts | |
| 315-66 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Anfang) | |
| 315-67 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Ende) | |
| 315-68 | Parken ganz auf Gehwegen in Fahrtrichtung rechts (Mitte) | |
| 315-70 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links | |
| 315-71 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang) | |
| 315-72 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende) | |
| 315-73 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte) | |
| 315-75 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts | |
| 315-76 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang) | |
| 315-77 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende) | |
| 315-78 | Parken halb auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte) | |
| 315-80 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links | |
| 315-81 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Anfang) | |
| 315-82 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Ende) | |
| 315-83 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung links (Mitte) | |
| 315-85 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts | |
| 315-86 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Anfang) | |
| 315-87 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Ende) | |
| 315-88 | Parken ganz auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung rechts (Mitte) | |
| 316 | Parken und Reisen | |
| 317 | Wanderparkplatz | |
| 325 | Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs | |
| 326 | Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs | |
| 326-40 | Ende eines verkehrsberuhigtes Bereichs (doppelseitig) | |
| 326-50 | Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs (einseitig) | |
| 327 | Tunnel | |
| 328 | Nothalte- und Pannenbucht | |
| 330 | Autobahn | |
| 331 | Kraftfahrstraße | |
| 332 | Ausfahrt | |
| 332-20 | Ausfahrt von der Autobahn | |
| 332-21 | Ausfahrt von anderen Straßen | |
| 332-22 | Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen | |
| 333 | Ausfahrt von der Autobahn | |
| 333-20 | Ausfahrt von der Autobahn | |
| 333-21 | Ausfahrt von anderen Straßen | |
| 333-22 | Ausfahrt nach innerörtlichen Zielen | |
| 334 | Ende der Autobahn | |
| 336 | Ende der Kraftfahrstraße | |
| 340 | Leitlinie | |
| 341 | Wartelinie | |
| 350 | Fußgängerüberweg | |
| 350-10 | Fußgängerüberweg (Rechtsaufstellung) | |
| 350-20 | Fußgängerüberweg (Linksaufstellung) | |
| 350-40 | Fußgängerüberweg (doppelseitig) | |
| 353 | Einbahnstraße | |
| 354 | Wasserschutzgebiet | |
| 355 | Fußgängerunter- oder -überführung | |
| 355-10 | Fußgängerunterführung | |
| 355-11 | Fußgängerüberführung | |
| 356 | Verkehrshelfer | |
| 357 | Sackgasse | |
| 358 | Erste Hilfe Pannenhilfe |
|
| 360 | Fernsprecher | |
| 360-50 | Fernsprecher | |
| 360-51 | Notrufsäule | |
| 361 | Tankstelle | |
| 361-50 | Tankstelle | |
| 361-57 | Tankstelle auch mit bleifreiem Benzin | |
| 363 | Polizei | |
| 366 | Zelt-und Wohnwagenplatz | |
| 367 | Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle | |
| 368 | Verkehrsfunksender | |
| 375 | Autobahnhotel | |
| 376 | Autobahngasthaus | |
| 377 | Autobahnkiosk | |
| 378 | Toilette | |
| 380 | Richtgeschwindigkeit | |
| 380-52 | Richtgeschwindigkeit 80 km/h | |
| 380-54 | Richtgeschwindigkeit 100 km/h | |
| 381 | Ende der Richtgeschwindigkeit | |
| 381-52 | Ende der Richtgeschwindigkeit 80 km/h | |
| 381-54 | Ende der Richtgeschwindigkeit 100 km/h | |
| 385 | Ortshinweistafel | |
| 385-40 | Ortshinweistafel, einzeilig (doppelseitig) | |
| 385-41 | Ortshinweistafel, zweizeitig, (doppelseitig) | |
| 385-50 | Ortshinweigafel, einzeilig (einseitig) | |
| 385-51 | Ortshinweistafel, zweizeilig (einseitig) | |
| 386 | touristischer Hinweis | |
| 386-10 | Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (linksweisend) | |
| 386-20 | Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (rechtsweisend) | |
| 386-40 | Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (linksweisend, doppelseitig) | |
| 386-41 | Unterrichtungstafel über Kriegsgräberstätten (rechtsweisend, doppelseitig) | |
| 386-50 | touristischer Hinweis nach RtH: Hinweiszeichen im Nahbereich touristisch bedeutsamer Ziele | |
| 386-51 | touristischer Hinweis nach RtH: Kennzeichnung von Touristikstraßen außerhalb der Autobahnen | |
| 386-52 | touristischer Hinweis nach RtH: Unterrichtungstafel über Landschaften und Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahnen | |
| 386-53 | Unterrichtungstafel über Flüsse (Name einzeilig) | |
| 386-54 | Unterichtungstafel über Flüsse (Name zweizeilig) | |
| 388 | Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar | |
| 389 | Seitenstreifen für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t und Zugmaschinen nicht befahrbar | |
| 392 | Zollstelle | |
| 394 | Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen | |
| 394-50 | Schild für Laternen | |
| 394-51 | Ring für Laternenpfähle | |
| 401 | Nummernschild für Bundesstraßen | |
| 405 | Nummernschild für Autobahnen | |
| 406 | Knotenpunkte der Autobahnen (Autobahnausfahrten, Autobahnkreuze und Autobahndreiecke) | |
| 410 | Nummernschild für Europastraßen | |
| 415 | Wegweiser auf Bundesstraßen | |
| 418 | Wegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung | |
| 419 | Wegweiser auf sonstigen Stra ßen mit geringerer Verkehrsbedeutung | |
| 421 | Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten | |
| 421-10 | Wegweiser für Lastkraftwagen (linksweisend) | |
| 421-11 | Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (linksweisend) | |
| 421-12 | Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (linksweisend) | |
| 421-20 | Wegweiser für Lastkraftwagen (rechtsweisend) | |
| 421-21 | Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (rechtsweisend) | |
| 421-22 | Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (rechtsweisend) | |
| 421-40 | Wegweiser für Lastkraftwagen (doppelseitig) | |
| 421-41 | Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (doppelseitig) | |
| 421-42 | Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (doppelseitig) | |
| 430 | Wegweiser zur Autobahn | |
| 432 | Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung | |
| 434 | Wegweisertafel | |
| 435 | Wegweiser innerorts auf Bundesstraßen | |
| 436 | Wegweiser innerorts auf sonstigen Straßen | |
| 437 | Straßennamensschild | |
| 438 | Vorwegweiser | |
| 439 | gegliederter Vorwegweiser | |
| 440 | Vorwegweiser zur Autobahn | |
| 442 | Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten | |
| 442-10 | Vorwegweiser für Fahrradfahrer (linksweisend) | |
| 442-11 | Vorwegweiser für Lastkraftwagen (linksweisend) | |
| 442-12 | Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (linksweisend) | |
| 442-13 | Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (linksweisend) | |
| 442-20 | Vorwegweiser für Fahrradfahrer (rechtsweisend) | |
| 442-21 | Vorwegweiser für Lastkraftwagen (rechtsweisend) | |
| 442-22 | Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (rechtsweisend) | |
| 342-23 | Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (rechtsweisend) | |
| 432-30 | Vorwegweiser für Fahrradfahrer (geradeausweisend) | |
| 442-31 | Vorwegweiser für Lastkraftwagen (geradeausweisend) | |
| 442-32 | Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern (geradeausweisend) | |
| 442-33 | Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (geradeausweisend) | |
| 448 | Ankündigungstafel auf Autobahnen | |
| 448.1 | Autohof | |
| 449 | Vorwegweiser auf Autobahnen | |
| 450 | Ankündigungsbake (dreistreifig) | |
| 451 | Ankündigungsbake (zweistreifig) | |
| 452 | Ankündigungsbake (einstreifig) | |
| 453 | Entfernungstafel auf Autobahnen | |
| 454 | Umleitungswegweiser | |
| 454-10 | Umleitungswegweiser (links weisend) | |
| 454-20 | Umleitungswegweiser (rechts weisend) | |
| 454-40 | Umleitungswegweiser (doppelseitig) | |
| 455 | numerierte Umleitung | |
| 455-10 | purneiätx#c litnleittutg (imits | |
| 455-11 | numerierte Umleitung (Im | |
| vorbei), | ||
| 455-12 | numerierte Umleitung (hier links) | |
| 455-20 | numerierte Umleitung (rechtsweisend) | |
| 455-21 | numerierte Umleitung (rechtsvorbei) | |
| 455-22 | numerierte Umleitung (hier rechts) | |
| 455-30 | numerierte Umleitung (geradeausweisend) | |
| 457 | Umleitungsankündigung | |
| 458 | Planskizze | |
| 459 | Ende einer Umleitung | |
| 460 | Bedarfsumleitung | |
| 460-10 | Bedarfsumleitung (linksweisend) | |
| 460-11 | Bedarfsumleitung (links vorbei) | |
| 460-12 | Bedarfsumleitung (hier links) | |
| 460-20 | Bedarfsumleitung (rechtsweisend) | |
| 460-21 | Bedarfsumleitung (rechts vorbei) | |
| 460-22 | Bedarfsumleitung (hier rechts) | |
| 460-30 | Bedarfsumleitung (geradeausweisend) | |
| 466 | Bedarfsumleitungstafel | |
| 467 | Umlenkungspfeil | |
| 468 | schwierige Verkehrsführung | |
| 468-10 | schwierige Verkehrsführung Umfahrung rechts/links/links |
|
| 468-11 | schwierige Verkehrsführung Umfahrung rechts/rechts/rechts |
|
| 500 | Überleitungstafel | |
| Nr.: | Bezeichnung: | |
|---|---|---|
(4) Varianten der Verkehrslenkungstafel nach Zeichen 500 StVO |
||
| 501 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr | |
| 501-10 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr: einstreifig nach links | |
| 501-11 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr: zweistreifig nach links | |
| 501-12 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr: dreistreifig nach links | |
| 501-15 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr: einstreifig nach links und einstreifig geradeaus | |
| 501-16 | Überleitungstafel; Darstellung ohne Gegenverkehr: einstreifig nach links und zweistreifig geradeaus | |
